Our comprehensive ranking of the best gaming smartphones, scored by real benchmark tests, display quality, cooling, battery, and mobile gaming comfort.
Each smartphone is evaluated across 12 categories, weighted by importance to the mobile gaming experience:
| Phone | Processor | RAM | Display | Battery | AnTuTu | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ROG Phone 8 Pro | SD 8 Gen 3 | 24GB | 165Hz AMOLED | 6000mAh | 2,150,000 | 9.8 |
| Black Shark 6 Pro | SD 8 Gen 3 | 16GB | 144Hz AMOLED | 5000mAh | 2,050,000 | 9.5 |
| RedMagic 10 Pro | SD 8 Gen 3 | 16GB | 165Hz | 6500mAh | 2,100,000 | 9.3 |
| Galaxy S25 Ultra | SD 8 Elite | 12GB | 120Hz ProXDR | 5000mAh | 2,200,000 | 9.1 |
| OnePlus 13 | SD 8 Gen 3 | 12GB | 120Hz LTPO | 6100mAh | 2,000,000 | 9.0 |
| Lenovo Legion Ultimate | SD 8 Elite | 16GB | 165Hz AMOLED | 6550mAh | 2,180,000 | 8.9 |
| iPhone 16 Pro Max | A18 Pro | 8GB | 120Hz OLED | 4685mAh | 1,900,000 | 8.8 |
| Poco X7 Pro | Dimensity 9300+ | 12GB | 144Hz AMOLED | 5110mAh | 1,820,000 | 8.6 |
Tell us your budget and gaming preferences — we'll point you to the perfect phone.
Use Our Buying Guide